| 4th digit - Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) |
| E | 3,001 - 4,000 lbs. |
| F | 4,001 - 5,000 lbs. |
| G | 5,001 - 6,000 lbs. |
| H | 6,001 - 7,000 lbs. |
|
| 5th digit - line |
| B | 4×2 Cherokee; right hand drive |
| J | 4×4 Cherokee; left hand drive |
| N | 4×4 Cherokee; right hand drive |
| S | Grand Wagoneer |
| T | 4×2 Cherokee; left hand drive |
| X | 4×2 Grand Cherokee; left hand drive |
| Y | 4×4 Wrangler; left hand drive |
| Z | 4×4 Grand Cherokee; left hand drive |
|
| 6th digit - series |
| 1 | Sport |
| 2 | SE |
| 3 | Pioneer & Islander |
| 4 | Sahara |
| 5 | Grand & Laredo |
| 6 | Sport & Eliminator |
| 7 | Limited & Country |
|
| 7th digit - body type |
| 5 | 4-door wagon |
| 7 | 2-door wagon |
| 8 | 4-door wagon |
| 9 | 2-door open body |
|
| 8th digit - engine
| | P | 2.5L 4 cyl. |
| S | 4.0L |
| Y | 5.2L V8 |
| 7 | 5.9L I6 24-valve HO diesel |
|
| 11th digit - assembly plant |
| A | Auburn Hills | |
| C | Detroit, Michigan | |
| J | Brampton, Ontario | |
| L | Toledo, Ohio | #1 |
| P | Toledo, Ohio | #2 |
|